<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com &#38; Coach</title>
	<atom:link href="http://www.com-and-coach.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-and-coach.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vivez l&#8217;ambiance BA06!</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/vivez-lambiance-ba06/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/vivez-lambiance-ba06/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnants]]></category>
		<category><![CDATA[chaine de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[grands comptes]]></category>
		<category><![CDATA[groupes]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes entreprises innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Une video BA06 qui reflète l&#8217;état d&#8217;esprit et la dynamique de la manifestation BA06 destinée à mettre en mouvement d&#8217;accélération les entreprises innovantes du territoire azuréen. BA06 réunit en un même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/02/photo-ba06.jpg"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vw6Erheul6A" target="_blank">Une video BA06 </a>qui reflète l&#8217;état d&#8217;esprit et la dynamique de la manifestation BA06 destinée à mettre en mouvement d&#8217;accélération les entreprises innovantes du territoire azuréen. BA06 réunit en un même lieu et sur un concept de marché de l&#8217;innovation, <strong>jeunes entreprises en phase de commercialisation</strong>, <strong>investisseurs privés et particuliers</strong> souhaitant miser sur la capacité des entreprises à créer de la richesse,<strong> accompagnants</strong> dans des domaines de compétences cruciaux pour les entreprises, et <strong>grands comptes</strong> des alpes maritimes ( PME et grands groupes) qui participent au soutien des jeunes entreprises par le biais de leur qualités d&#8217;acheteurs potentiel, de conseils et de financeurs potentiels.<br />
Cette deuxième édition a été l&#8217;occasion de mettre en lumière plus de 70 entreprises azuréennes avec des contacts privillégiés et de la visibilité et de récompenser  plusieurs projets en présence de personnalités, élus, présidents et partenaires de la manifestation.<br />
<a href="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-UPE-06.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-1633" title="LOGO UPE 06" src="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/02/LOGO-UPE-06.JPG" alt="LOGO UPE 06" width="174" height="59" /></a>Trophée du Meilleur Elevator Pitch BA06 &#8211; 2012 : <a href="http://www.weburba.com/" target="_blank">Werburba<br />
</a>Trophée du Meilleur Service BA06 &#8211; 2012 : <a href="http://www.umapme.fr/" target="_blank">UmapMe</a><br />
Trophée du Meilleur Produit BA06 &#8211; 2012 : <a href="http://www.qualisteo.com/Accueil.html" target="_blank">Qualisteo<br />
</a>Trophée de l&#8217;Innovation Deveum : <a href="http://www.kolpi.fr/" target="_blank">Kolpi</a>, <a href="http://www.intellicore.net/" target="_blank">Intellicore </a>et <a href="http://www.ecoat.fr/" target="_blank">Ecoat</a></p>
<p><a href="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/02/photo-ba06.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1620" style="border: 0px;" title="photo ba06" src="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/02/photo-ba06.jpg" alt="photo ba06" width="461" height="306" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Vw6Erheul6A" target="_blank"></a></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><a title="blocked::http://www.youtube.com/watch?v=Vw6Erheul6A" href="http://www.youtube.com/watch?v=Vw6Erheul6A"></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/vivez-lambiance-ba06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADMITHON 2ème édition-30 janvier</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/admithon-2eme-edition-30-janvier/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/admithon-2eme-edition-30-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[La 2ème édition de l&#8217;Amidthon se déroulera le 30 janvier 2012 à partir de 14h au Skema Sophia Antipolis. Après la première édition de juin 2011 consacrée aux dispositifs à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 2ème édition de l&#8217;Amidthon se déroulera le 30 janvier 2012 à partir de 14h au Skema Sophia Antipolis. Après la première édition de juin 2011 consacrée aux dispositifs à la création de l&#8217;emploi, cette deuxième édition sera consacrée à l&#8217;export ( présentation des outils, aides et financements européens à disposition des entreprises) .<br />
Cette manifestation organisée par la sous préfecture de Grasse,  se déroulera en présence de M. Jean LEONETTI, Ministre chargé des affaires européennes, Maire d&#8217;Antibes et Président de la Communauté d&#8217;Agglomération de Sophia Antipolis et de M. Jean-Michel DREVET, Préfet des Alpes-Maritimes.<br />
Pour plus d&#8217;informations contacts à la sous préfecture de Grasse: Nathalie RIVALLAND et Marie-Thérèse LONGHI. Tél : 04 92 42 32 40 ou 04 92 42 32 65<br />
Inscription gratuite mais obligatoire : <strong><span style="color: #000000;">sp.admithon06@alpes-maritimes.gouv.fr</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/admithon-2eme-edition-30-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Baromètre de la Formation Professionnelle© 2011</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/le-barometre-de-la-formation-professionnelle%c2%a9-%e2%80%93-edition-2011/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/le-barometre-de-la-formation-professionnelle%c2%a9-%e2%80%93-edition-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre de la Formation Professionnelle©, Place de la Formation annuel livre les tendances actuelles du marché de la formation professionnelle
Publié au mois de janvier, le baromètre édition 2011 montre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le baromètre de la Formation Professionnelle©, Place de la Formation annuel livre les tendances actuelles du marché de la formation professionnelle</p>
<p>Publié au mois de janvier, le baromètre édition 2011 montre clairement des tendances fortes : sur les langues, en particulier l’anglais qui occupe la première place des demandes de formation émises par les entreprises avec 20,02% de celles-ci. La Sécurité &#8211; Qualité (11,48%) occupe la seconde place, suivie du Développement Personnel &#8211; Efficacité Professionnelle (11,05%), l’Informatique (10,47%),  du Management des hommes &#8211; Management Opérationnel &#8211; Leadership (7,79%)  et de la Bureautique (6,70%).</p>
<p>Ces six domaines de formation représentent, à eux seuls, 67,51% des demandes de formation des entreprises.</p>
<p>Les langues, l&#8217;informatique et l&#8217;efficacité personnelle sont dans les 6 formations en tête, celles qui présentent une évolution positive par rapport à 2010</p>
<p>Les dix domaines de formation les plus demandés représentent quant à eux 80,75% des demandes des entreprises. <a href="http://www.placedelaformation.com/a-la-une/barometre.htm" target="_blank">Pour  en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/le-barometre-de-la-formation-professionnelle%c2%a9-%e2%80%93-edition-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se lancer dans la création d&#8217;une Eco Entreprise</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/se-lancer-dans-la-creation-dune-eco-entreprise/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/se-lancer-dans-la-creation-dune-eco-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;aider les futurs créateurs d&#8217;Eco Entreprise, l&#8217;Ademe a edité un guide du parcours du créateur, de l&#8217;idée au projet  jusqu&#8217;aux aides et financements.
Pour l’Ademe (Agence de l’Environnement et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d&#8217;aider les futurs créateurs d&#8217;Eco Entreprise, l&#8217;Ademe a edité un guide du parcours du créateur, de l&#8217;idée au projet  jusqu&#8217;aux aides et financements.<br />
Pour l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’Eco Entreprise est une entreprise « qui, dans le secteur marchand, exerce tout ou partie de ses activités dans le champ des écoactivités, une activité ayant pour finalité première de prévenir, réduire ou mesurer les atteintes des activités humaines à l’environnement. »<br />
Dans leur dernière étude, plus de la moitié des éco-entreprises exercent une activité de conseil, études, ingénierie ou formation, suivies par un tiers d’éco-entreprises exerçant une activité de fabrication, installation et distribution de matériels, équipements et produits.<br />
Vous avez envie de vous lancer?  Le guide vous donnera déjà les premières informations utiles  pour aborder votre projet.</p>
<p><a href="http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&amp;cid=96&amp;m=3&amp;catid=24570" target="_blank">Pour en savoir plus sur la création d’Eco Entreprise consulter le guide de l’Ademe .</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/se-lancer-dans-la-creation-dune-eco-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/2012/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/01/voeux-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1588" style="border: 0px;" title="voeux 2012" src="http://www.com-and-coach.com/wp-content/uploads/2012/01/voeux-2012.jpg" alt="voeux 2012" width="404" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA06, l&#8217;Accelerateur de Business- 26 janvier-Nice</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/ba06-laccelerateur-de-business-26-janvier-nice/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/ba06-laccelerateur-de-business-26-janvier-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accelerateur business]]></category>
		<category><![CDATA[alpes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[creation entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 janvier 2012 se tiendra la 2ème édition du BA06 à Nice Palais des expositions.
Initiée par la commission développement durable de l&#8217;UPE06, cette manifestation marque une implication forte des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 26 janvier 2012 se tiendra la 2ème édition du BA06 à Nice Palais des expositions.<br />
Initiée par la commission développement durable de l&#8217;UPE06, cette manifestation marque une implication forte des acteurs rassemblés à cette occasion,  pour &laquo;&nbsp;booster&nbsp;&raquo; le développement des jeunes pousses innovantes des Alpes Maritimes.<br />
Dans un concept de marché de l&#8217;innovation cette nouvelle édition a pour objectif de réunir plus de 60 jeunes entreprises en phase de commercialisation de produits ou services innovants. L&#8217;originalité consiste à réunir les acteurs incontournables nécessaires au bon développement de ces entreprises, en fonction de leur besoins. Rencontrer de façon privilégiée des grands comptes, PME PMI du territoire, des experts accompagnants, des investisseurs privés et particuliers qui veulent investir&nbsp;&raquo;local&nbsp;&raquo; .<br />
Pour participer en tant qu&#8217;entreprise, expert accompagnant, investisseur, grand compte, n&#8217;hésitez pas à aller sur le site<a href="http://www.ba06.com" target="_blank"> www.ba06.com</a> ou à partir de ce site <a href="http://www.com-and-coach.com/contact/" target="_blank">contact<br />
</a><a href="http://www.webtimemedias.com/article/startup-showcom-le-nouveau-rendez-vous-innovation-cote-dazur" target="_blank"> http://www.webtimemedias.com/article/startup-showcom-le-nouveau-rendez-vous-innovation-cote-dazur</a></p>
<p>Important: inscription obligatoire voire conditions sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/ba06-laccelerateur-de-business-26-janvier-nice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talents, Envie et réussite- Clin d&#8217;Oeil FM</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/talents-envie-et-reussite-clin-doeil-fm-2/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/talents-envie-et-reussite-clin-doeil-fm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[immo-neo.com]]></category>
		<category><![CDATA[radio clin d'oeil FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l’animation de son émission Talents Envie et Reussite qui met en lumière des personnes et leurs parcours, Dominique Juge a reçu Sébastien Vidal qui nous parle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de l’animation de son émission <strong>Talents Envie et Reussite</strong> qui met en lumière des personnes et leurs parcours,<strong> </strong>Dominique Juge a reçu Sébastien Vidal qui nous parle de son parcours de jeune créateur <a href="http://www.immo-neo.com" target="_blank">d&#8217;IMMO-NEO.COM </a>avec passion et dynamisme<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=FCVR0RB5" target="_blank">Pour télécharger l’emission suivre le lien</a> ( attendre le décompte du &laquo;&nbsp;chrono&nbsp;&raquo; pour un téléchargement gratuit)<br />
Clin d’oeil FM ( 106.1) est une radio associative ( CIV- Sophia Antipolis-06)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/talents-envie-et-reussite-clin-doeil-fm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les secteurs d&#8217;activité touchés par la crise</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/les-secteurs-dactivite-touches-par-la-crise/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/les-secteurs-dactivite-touches-par-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Avec la crise, les secteurs d&#8217;activité sont inégalement touchés et si certains subissent peu ou pas d&#8217;impact, d&#8217;autres sont touchés plus sévérement. Des données d&#8217;Eurostat donnent les principaux secteurs (qui comptent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la crise, les secteurs d&#8217;activité sont inégalement touchés et si certains subissent peu ou pas d&#8217;impact, d&#8217;autres sont touchés plus sévérement. Des données d&#8217;Eurostat donnent les principaux secteurs (qui comptent plus de 150 000 emplois) qui ont le plus perdu de postes de travail en France en trois ans, entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 2011.<br />
Pour en savoir plus:<br />
<a href=" http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/crise-emploi/" target="_blank"> http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/crise-emploi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/les-secteurs-dactivite-touches-par-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entreprenariales Mandelieu- 8 décembre 2011</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/les-entrepreneuriales-mandelieu-8-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/les-entrepreneuriales-mandelieu-8-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[salon entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 décembre prochain &#8216;Union pour l&#8217;Entreprise des Alpes-Maritimes fêtera la 10ème édition anniversaire des Entreprenariales, le Salon des Services aux Dirigeants d&#8217;Entreprise, entrepreneurs et commerçants azuréens. Cette année le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 8 décembre prochain &#8216;Union pour l&#8217;Entreprise des Alpes-Maritimes fêtera la 10ème édition anniversaire des Entreprenariales, le Salon des Services aux Dirigeants d&#8217;Entreprise, entrepreneurs et commerçants azuréens. Cette année le salon se tiendra au Centre Expo Congrès de Mandelieu La Napoule.   L’édition 2011 s’articulera autour du thème « Demain, l&#8217;Entreprise » qui prendra en compte les nouveaux modes de consommation et les évolutions du marché. Deux Espaces dédiés à la Création Reprise d&#8217;Entreprise et l&#8217;International, ainsi que de nombreuses animations ponctueront la journée : tables rondes, des conférences plénières traitant de la thématique de cette 10ème édition ainsi que 2 Speed Business Meetings</p>
<p>Pour plus d’information : <a href="http://www.entreprenariales.com/le_salon.html" target="_blank">www.entreprenariales.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/les-entrepreneuriales-mandelieu-8-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème Forum Ecobiz Nice-20 &amp; 21/10/2011</title>
		<link>http://www.com-and-coach.com/blog/4eme-forum-ecobiz-nice-20-21102011/</link>
		<comments>http://www.com-and-coach.com/blog/4eme-forum-ecobiz-nice-20-21102011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-and-coach.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[RDV incontournable des COMMUNAUTES et RESEAUX D&#8217;ENTREPRISES
Jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre 2011 à la CCI Nice Côte d&#8217;Azur
Un programme riche avec 6 conférences et 11 ateliers thématiques &#8230;
Commercial, Créateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><strong>RDV incontournable des COMMUNAUTES et RESEAUX D&#8217;ENTREPRISES<br />
</strong><strong>Jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre 2011 à la CCI Nice Côte d&#8217;Azur<br />
</strong><strong>Un programme riche avec </strong><strong>6 conférences et 11 ateliers thématiques &#8230;</strong></p>
<p style="text-align: left; "><em>Commercial, Créateurs Repreneurs, E-Commerce, Energie, Innovation, Jeunes Entreprises, Management, Marketing &amp; Communication, Mobilité Durable, QHSE, RH, RSE, Sport, Tourisme &amp; Commerce<br />
</em><strong>dont 2 demi-journées </strong>dédiées à l&#8217;<strong>Industrie</strong> et au <strong>Tourisme &amp; Commerce<br />
</strong><strong>2 speed business meetings<br />
</strong><strong>Le lancement </strong>du &laquo;&nbsp;Club Europe Azur&nbsp;&raquo; sur Ecobiz en présence de Monsieur Jean LEONETTI, Ministre, chargé des Affaires européennes.<br />
Ce club est présidé par Monsieur Gaston FRANCO, Député au Parlement Européen.<br />
<strong>1 pièce de théâtre /</strong><em>Vie de l&#8217;entreprise jouée sous forme de saynètes.<br />
</em><strong>1 remise des prix<br />
</strong><strong>1 cocktail relationnel<br />
</strong><strong>1 espace stands<br />
</strong>et son <strong>Café des communautés</strong> pour se rencontrer et échanger tout au long de la journée<br />
Pour plus d&#8217;information &amp; inscription:  <em><a href="http:/www.forum-ecobiz.fr" target="_blank">www.forum-ecobiz.fr</a></em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-and-coach.com/blog/4eme-forum-ecobiz-nice-20-21102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

